Flutungsstand Geiseltal/Merseburg
Tagebauseen der LMBV - aktualisiert mit Stand vom September 2020 | |||||||||||
Geiseltal/Merseburg | mittlerer End-Stand | Ist-Stand | |||||||||
Fläche | Volumen | WS | Flutungs- beginn |
Flutungs- ende |
Einleitmenge | WS | Füll- stand |
pH-Wert 1) | Beprobung |
||
2020 | kumulativ | ||||||||||
ha | Mio m³ | mNHN | Mio m³ | Mio m³ | mNHN | % | |||||
Geiseltalsee | 1853 | 423 | 98,0 | 30.06.03 | 07.04.11 | 413,3 | 97,8 | 99 | 7,8 | 09/2020 | |
Großkaynaer See (Kayna-Süd) | 255 | 27 | 98,0 | 01.08.96 | 25.03.15 *) | 11,1 | 97,3 | 93 | |||
Runstedter See (Großkayna) | 230 | 53 | 97,0 | 22.05.01 | 24.07.02 | 58,8 | 96,6 | 98 | 8,1 | 09/2020 | |
Raßnitzer See (Merseburg-Ost 1b) | 309 | 68 | 85,0 | 13.03.98 | 19.12.02 | 34,4 | 84,8 | 99 | 7,7 | 09/2020 | |
Wallendorfer See (Merseburg-Ost 1a) | 340 | 39 | 82,0 | 14.08.98 | 26.03.04 | 10,7 | 81,6 | 97 | 7,6 | 09/2020 | |
Summe | 2987 | 610 |
Legende: (Kayna-Süd) bergbauliche Bezeichnung des jeweiligen Restloches in Klammern, 1) momentaner pH-Zwischenstand, *)17.04.08 Ende der Fremdflutung