Flutungsstand Sächsische Lausitz
Tagebauseen der LMBV - aktualisiert mit Stand vom September 2020 | |||||||||||
Sächsische Lausitz |
End-Stand | Ist-Stand | |||||||||
Fläche | Volumen | WS | Flutungs- beginn |
Flutungs- ende |
Einleitmenge | WS | Füll- stand |
pH-Wert 2) | Beprobung | ||
max. | max. | max. | 2020 | kumulativ | |||||||
ha | Mio.m³ | mNHN | Mio.m³ | Mio.m³ | mNHN | % | |||||
Bärwalder See | 1299 | 173 | 125,0 | 13.11.97 | 01.04.10 | 11,2 | 675,1 | 123,3 | 100 | 7,8 | 09/2020 |
Dreiweiberner See | 294 | 35 | 118,0 | 08.07.96 | 18.04.02 | 0,8 | 166,8 | 116,0 | 100 | 8,0 | 09/2020 |
Speicherbecken Lohsa | 1081 | 97 | 116,4 | 14.08.97 | 12.02.16 | 2,3 | 233,6 | 112,5 | 100 | 6,7 | 09/2020 |
Bernsteinsee (Burghammer) |
482 | 35 | 109,0 | 01.07.97 | 02.09.09 | 3,2 | 119,3 | 108,6 | 100 | 6,1 | 09/2020 |
Spreetaler See (SNO) | 361 | 90 | 108,0 | 02.11.98 | * | 54,9 | 105,9 | 96 | 3,3 | 09/2020 | |
Neuwieser See (RL Bluno) |
641 | 55 | 104,0 | 22.03.02 | 2023 | 16,7 | 101,4 | 80 | 2,8 | 09/2020 | |
Blunoer Südsee (RL Nordschlauch) |
381 | 63 | 104,0 | 16.03.05 | 2023 | 46,4 | 99,7 | 81 | 2,8 | 09/2020 | |
Sabrodter See (RL Nordrandschlauch) |
208 | 28 | 104,0 | 03.04.06 | 2023 | 1,0 | 100,5 | 83 | 2,7 | 09/2020 | |
Bergener See (RL Südostschlauch) |
67 | 1 | 104,0 | 2023 | 103,5 | 2,8 | 09/2020 | ||||
Scheibe-See | 685 | 109 | 111,5 | 14.08.02 | 07.12.11 | 12,9 | 111,1 | 100 | 7,0 | 09/2020 | |
Lugteich | 96 | 3 | 110,0 | 01.12.10 | * | 0,3 | 105,5 | 28 | 2,6 | 03/2020 | |
Kortitzmühler See | 30 | 1 | 108,2 | trocken | 7,8 | 03/2020 | |||||
Erika-See1)(Laubusch) | 178 | 6 | 108,0 | 1970 | trocken | 7,6 | 06/2020 | ||||
Graureihersee (RL D/F) |
137 | 5 | 122,0 | * | * | 118,6 | 17 | 8,0 | 03/2020 | ||
Berzdorfer See | 969 | 333 | 186,5 | 01.11.02 | 17.04.13 | 0,4 | 347,6 | 186,2 | 100 | 8,7 | 08/2020 |
Olbersdorfer See | 60 | 6 | 237,5 | 15.09.96 | 31.03.99 | 8,5 | 03/99 abgeschlossen | ||||
Heide VI1) | 100 | 8 | 127,2 | 1984 | 125,9 | 2,8 | 06/2020 | ||||
Summe | 7067 | 1048 |
Legende: (Burghammer) bergbauliche Bezeichnung des jeweiligen Restloches in Klammern, 1) nur Grundwasserwiederanstieg, 2) momentaner pH-Zwischenstand, * aufgrund von Planänderungen z. Zt. keine Angabe möglich