Flutungsstand Brandenburgische Lausitz
Tagebauseen der LMBV - aktualisiert mit Stand vom September 2020 | |||||||||||
Brandenburgische Lausitz |
End-Stand | Ist-Stand | |||||||||
Fläche | Volumen | WS | Flutungs- beginn |
Flutungs- ende |
Einleitmenge | WS | Füll- stand |
pH-Wert 3) | Beprobung | ||
max. | max. | max. | 2020 | kumulativ | |||||||
ha | Mio.m³ | m NHN | Mio.m³ | Mio.m³ | m NHN | % | |||||
Sedlitzer See | 1418 | 212 | 101,0 | 23.12.05 | nach 2023 | 3,3 | 34,7 | 94,3 | 64 | 4,8 | 09/2020 |
Geierswalder See (Koschen) | 653 | 98 | 101,0 | 25.03.04 | 26.06.13 | 5,2 | 79,0 | 100,0 | 100 | 7,2 | 09/2020 |
Partwitzer See (Skado) | 1102 | 134 | 101,0 | 24.11.04 | 05.02.15 | 4,3 | 100,9 | 100,0 | 100 | 6,5 | 09/2020 |
Großräschener See (Meuro) | 820 | 135 | 101,0 | 15.03.07 | 16.05.19 | 1,7 | 162,7 | 98,9 | 93 | 7,5 | 08/2020 |
Altdöberner See (Greifenhain) | 898 | 294 | 82,4 | 29.05.98 | nach 2030 | 82,3 | 76,2 | 85 | 8,0 | 06/2020 | |
Gräbendorfer See | 457 | 92 | 67,5 | 15.03.96 | 15.04.07 | 1,8 | 123,7 | 67,3 | 100 | 7,3 | 08/2020 |
Drehnaer See (RL 12) |
222 | 13 | 71,0 | 15.10.99 | 19.01.12 | 21,5 | 70,7 | 100 | 7,6 | 08/2020 | |
Stiebsdorfer See2) (RL 13) | 51 | 4 | 72,8 | 72,4 | 95 | 3,0 | 07/2020 | ||||
Schlabendorfer See (RL 14/15) |
561 | 46 | 60,3 | 26.06.02 | 23.11.12 | 8,1 | 59,8 | 100 | 7,8 | 08/2020 | |
Lichtenauer See (RL F) |
326 | 23 | 54,5 | 12.12.11 | 54,1 | 100 | 7,4 | 06/2020 | |||
Schönfelder See (RL 4) |
140 | 8 | 53,0 | 03.12.97 | 30.04.08 | 23,0 | 53,0 | 99 | 7,9 | 04/2020 | |
Bischdorfer See (RL 23) |
255 | 19 | 57,3 | 03.11.00 | 15.02.13 | 33,5 | 57,0 | 100 | 7,1 | 06/2020 | |
Kahnsdorfer See (RL 24) 1) |
44 | 1 | 55,2 | 54,2 | 7,2 | 07/2020 | |||||
Klinger See (SRS Jänschwalde) |
320 | 100 | 71,5 | 27.11.00 | * | 19,0 | 53,3 | 53 | 4,4 | 06/2020 | |
Bergheider See(Klettwitz N) | 327 | 42 | 108,0 | 07.09.01 | 19.05.14 | 63,9 | 107,5 | 100 | 2,9 | 07/2020 | |
Heidesee (RL 131N) | 58 | 4 | 103,0 | 102,5 | 100 | 2,6 | 07/2020 | ||||
Grünhauser See-West2) (RL129) | 16 | 1 | 101,5 | 2009 | 101,6 | 100 | 2,6 | 07/2020 | |||
Grünhauser See-Ost2) (RL 130) | 43 | 1 | 101,3 | 101,2 | 96 | 2,6 | 07/2020 | ||||
Kleinleipischer See (RL 131S) | 89 | 7 | 101,0 | 100,4 | 100 | 2,6 | 07/2020 | ||||
Summe | 7802 | 1232 |
Legende: (Koschen) bergbauliche Bezeichnung des jeweiligen Restloches in Klammern, 1) Oberflächenwasser, 2) Grundwasserwiederanstieg, 3) momentaner pH-Zwischenstand, *Anpassung wg. noch notwendiger Sanierungs-und Böschungsarbeiten