Flutungsstand Südraum Leipzig
Tagebauseen der LMBV - aktualisiert mit Stand vom September 2019 | |||||||||||
Südraum Leipzig | mittlerer End-Stand | Ist-Stand | |||||||||
Fläche | Volumen | WS | Flutungs- beginn |
Flutungs- ende |
Einleitmenge | WS | Füll- stand |
pH-Wert 2) | Beprobung |
||
2019 | kumulativ | ||||||||||
ha | Mio.m³ | mNHN | Mio.m³ | Mio.m³ | mNHN | % | |||||
Haselbacher See | 336 | 26 | 151,0 | 01.09.93 | 26.08.02 | 1,4 | 99,2 | 150,5 | 94 | 7,1 | 09/2019 |
Hainer See mit | 561 | 98 | 126,0 | 12.04.99 | 23.02.10 | 79,3 | 126,1 | 100 | 6,7 | 09/2019 | |
Teilbereich Haubitz | 19,6 | 6,3 | 09/2019 | ||||||||
Kahnsdorfer See | 125 | 22 | 126,5 | 12.04.99 | 29.03.16 | 12,3 | 125,9 | 97 | 2,2 | 09/2019 | |
Werbener See | 80 | 9 | 127,8 | 24.11.98 | 2090 | 3,6 | 122,7 | 61 | 7,5 | 09/2019 | |
Zwenkauer See |
969 | 175 | 113,5 | 09.03.07 | 2022 | 9,7 | 172,0 | 112,3 | 94 | 6,4 | 09/2019 |
Störmthaler See | 721 | 157 | 117,0 | 13.09.03 | 30.01.13 | 172,9 | 117,0 | 100 | 6,2 | 09/2019 | |
Markkleeberger See | 257 | 63 | 113,0 | 20.07.99 | 18.12.12 | 83,8 | 113,0 | 100 | 7,4 | 09/2019 | |
Bockwitzer See 1) | 168 | 17 | 146,0 | 01.03.95 | 29.06.04 | 146,3 | 100 | 3,2 | 09/2019 | ||
Cospudener See | 435 | 111 | 110,0 | 05.08.93 | 02.08.00 | 134,6 | 109,8 | 99 | 7,5 | 09/2019 | |
Summe | 3652 | 678 |
1) Grundwasserwiederanstieg, 2) momentaner pH-Zwischenstand
Interaktive Karte
Aktuelle Daten zum Flutungsstand im Südraum Leipzig sind über die interaktive Karte unter dem folgenden Link abrufbar:
Flutungsstand im Südraum Leipzig
Beim Klick auf die einzelnen Seen erhalten Sie aktuelle Daten zur Seefläche, zum Seevolumen, dem Einstaubeginn, dem Beginn und dem Ende der Flutung, maximalen Wassertiefe, zum Endwasserstand und zum derzeitigen Wasserstand.